Am Sonnabend, den 22.04.2023, konnte der TSV 1911 Badminton, Abt. Badminton, 87 Spielerinnen und Spieler aus 13 Vereinen sowie zahlreiche Zuschauer zum diesjährigen Sieben-Türme-Mitternachtsturnier begrüßen.
Nach der Eröffnung des Turniers durch Christa Zeiß begann gegen 17:20 Uhr der Spielbetrieb in den 5 Gruppen: Damen-Doppel Gruppe 2 und 3, Herren-Doppel Gruppen 1, 2 und 3.
In insgesamt 100 Spielen, die alle von den jeweiligen Paarungen mit vollem Einsatz gespielt wurden, erfolgte die Ausspielung der jeweiligen Gruppensieger und Platzierten. Die Zuschauer konnten dabei interessante und mitreißende Spiele sehen und ihrem favorisierten Doppel die Daumen für einen Erfolg drücken.
Nach jeweils fünf Runden in den Gruppen standen die Sieger und Platzierten fest, die in der anschließenden Siegerehrung gebührend gefeiert wurden. Die Ergebnisse und einige Bilder findet ihr am Ende des Beitrages.
Zum Gelingen des Turniers trugen viele fleißige Sportfreundinnen und Sportfreunde unseres Vereins, deren Angehörige sowie Unterstützer des Vereins bei. Neben der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Turniers übernahmen sie die kulinarische Versorgung der Sportlerinnen und Sportler sowie unserer Gäste und Zuschauer. Dafür an dieser Stelle unseren herzlichen Dank den vielen fleißigen Helferlein unseres Vereins.
Ein großes Dankeschön auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Turniers für euer Kommen und euer Mitziehen bei der Turnierdurchführung.
Ergebnisse
Damen-Doppel Gruppe 2
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Pei, Jie | Müller, Antonia | 1. Ilmenauer BC / TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:73 | |
2. | Schmidt, Bernice | Licht, Vanessa | TSV 1911 Themar | 4 | 4:1 | 141:107 | |
3. | Baumann, Antonia | Nikolski, Anja | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 132:119 | 5 |
4. | Martini, Antonia | Skiba, Zaneta | TV 1848 Coburg | 3 | 3:2 | 124:117 | 1 |
5. | Mayer, Dana | Oeckel, Annelie | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 122:130 | 4 |
6. | Rosenbaum, Tanja | Mayer, Nina | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 113:128 | 3 |
7. | Kessler, Katrin | Geißler, Petra | TSV 1911 Themar | 1 | 1:4 | 102:135 | 2 |
Damen-Doppel Gruppe 3
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Triebel, Indira | Triebel, Shiloh | TSV 1911 Themar | 4 | 4:1 | 143:92 | |
2. | Harenberg, Alea | Müller, Sophia Marie | TSV 1911 Themar | 4 | 4:1 | 107:92 | 5 |
3. | Schleifer, Alicia | Schleifer, Michelle | TV 1848 Coburg | 3 | 3:2 | 142:115 | |
4. | Licht, Carola | Riedel, Yvonne | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 109:102 | 1 |
5. | Otto, Ilona | Behr, Kerstin | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 108:111 | 4 |
6. | Wüstemann, Kim Marie | Wiedemann, Fynn-Alexander | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 84:112 | 2 |
7. | Ruck, Selina | Albertus, Jonas | vereinslos | 1 | 1:4 | 56:120 | 3 |
Herren-Doppel Gruppe 1
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Schlossarek, Thomas | Röhrnbacher, Patrick | Neusatz | 5 | 5:0 | 150:75 |
2. | Hentrich, Johannes | Heyn, Henning | 1. BC Mühlhausen / 1. BC Kassel | 4 | 4:1 | 137:101 |
3. | Burret, Maximilian | Brückner, Nicole | RV Hoch-Weisel | 3 | 3:2 | 132:108 |
4. | Triebel, Kai | Hausdörfer, Oliver | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 117:136 |
5. | Gaida, Max | Hung Tran, Viet | 1. Ilmenauer BC | 2 | 2:3 | 127:133 |
6. | Schröder, Leon | Schröder, Nevio | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 101:142 |
7. | Imhof, Christian | Daßler, Thomas | SV 1975 Zeulenroda | 1 | 1:4 | 124:143 |
8. | Behrend, Jan | Schubert, Ralf | TV 1907 Coburg-Ketschendorf / 1. Ilmenauer BC | 0 | 0:5 | 100:150 |
Herren-Doppel Gruppe 2
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Kissenkötter, Daniel | Grimm, Sandro | TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:103 |
2. | Breuer, Jürgen | Lips, René | 1. Ilmenauer BC | 4 | 4:1 | 146:101 |
3. | Kaizik, Johannes | Schumann, Jörg | SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 3:2 | 128:124 |
4. | Hausstein, Björn | Hasenzahl, Julia | SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 3:2 | 137:134 |
5. | Abel, Rico | Schröder, Tino | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 123:123 |
6. | Boxberger, Julien | Kemlein, John | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 132:140 |
7. | Rößle, Fabian | Fischer, Christopher | TV 1848 Coburg | 2 | 2:3 | 136:130 |
8. | Jäger, Maximilian | Lenich, Nils | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 2:3 | 139:134 |
9. | Muhle, Simo | Carl, Martina | TSV 1911 Themar / Turnerschaft Kronach 1861 e.V. | 2 | 2:3 | 128:130 |
10. | Hopf, Kay | Heinlein, Klaus | TSV 1911 Themar / TV 1907 Coburg-Ketschendorf | 2 | 2:3 | 119:143 |
11. | Köhler, Maximilian | Welker, Pascal | TSV Meiningen | 1 | 1:4 | 108:140 |
12. | Amarell, Sylvio | Erhardt, Markus | ASV Schleusingen | 0 | 0:5 | 106:150 |
Herren-Doppel Gruppe 3
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Wieber, Enrico | Böttger, Christian | TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:97 | |
2. | Arnold, Jeremy | Schmidt, Tjark | TSV 1911 Themar | 4 | 4:1 | 148:124 | |
3. | Bartsch, Christiane | Leser, Thomas | ASV Schleusingen | 3 | 3:2 | 147:102 | 3 |
4. | Braungardt, Detlef | Riedel, Axel | TSV Meiningen / TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 148:110 | 1 |
5. | Schmidtke, Arthur | Geißler, Matthias | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 126:124 | 2 |
6. | Rode, Detlef | Kemlein, Dario | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 120:123 | 4 |
7. | Pietschmann, Raik | Hilgemann, Niels | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 115:128 | 5 |
8. | Schuch, Robin | Ostertag, Conrad | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 113:143 | |
9. | Fritz, Eckehard | Rust, Dominic | TSV 1911 Themar | 1 | 1:4 | 103:144 |