Damendoppel – Gruppe 1
Rangliste:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein |
---|---|---|---|
1. | Böhme, Kristin | Seifert, Anne | Unterpörlitz |
2. | Grundmann, Stefanie | Maly, Tina | TV 1907 Coburg-Ketschendorf / TV 1848 Coburg |
3. | Baumbach, Manuela | Kornhardt-Hebecker, Babette | TSV 1911 Themar / ESV Erfurt |
Spiele:
Spiel | Doppel 1 | Doppel 2 | |
---|---|---|---|
1 | Böhme, Kristin / Seifert, Anne | Grundmann, Stefanie / Maly, Tina | 30:12 |
2 | Böhme, Kristin / Seifert, Anne | Baumbach, Manuela / Kornhardt-Hebecker, Babette | 30:18 |
3 | Baumbach, Manuela / Kornhardt-Hebecker, Babette | Grundmann, Stefanie / Maly, Tina | 28:30 |
Damendoppel – Gruppe 2
Rangliste:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein |
---|---|---|---|
1. | Zeiß, Christa | Hädicke, Ulrike | TSV 1911 Themar / SV Elstertal-Silbritz Crossen |
2. | Wacker, Brigitte | Dello, Bettina | Blau-Weiß Gotha |
3. | Schmidt, Bernice | Schröder, Nevio | TSV 1911 Themar |
4. | Otto, Ilona | Mayer, Dana | TSV 1911 Themar |
Spiele:
Spiel | Doppel 1 | Doppel 2 | |
---|---|---|---|
1 | Schmidt, Bernice / Schröder, Nevio | Otto, Ilona / Mayer, Dana | 30:23 |
2 | Wacker, Brigitte / Dello, Bettina | Zeiß, Christa / Hädicke, Ulrike | 18:30 |
3 | Wacker, Brigitte / Dello, Bettina | Schmidt, Bernice / Schröder, Nevio | 30:14 |
4 | Zeiß, Christa / Hädicke, Ulrike | Otto, Ilona / Mayer, Dana | 30:12 |
5 | Schmidt, Bernice / Schröder, Nevio | Zeiß, Christa / Hädicke, Ulrike | 9:30 |
6 | Otto, Ilona / Mayer, Dana | Wacker, Brigitte / Dello, Bettina | 13:30 |
Herrendoppel – Gruppe 1
Rangliste:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heyn, Henning | Hentrich, Johannes | 1. BC Mühlhausen | 6 | 06:00 | 12:01 | 269:170 | |
2. | Hebecker, Thorsten | Schmidt, Axel | ESV Erfurt / TSV 1911 Themar | 5 | 05:01 | 10:04 | 271:255 | |
3. | Schlossarek, Thomas | von Hasselt, Frank | Badm.-freunde Neusatz | 4 | 04:02 | 10:05 | 292:260 | |
4. | Kirsch, Patrick | Triebel, Kai | TSV 1911 Themar | 4 | 04:02 | 07:04 | 233:192 | 6 |
5. | Siegmund, Erik | Pompe, Thomas | Unterpörlitz | 4 | 04:02 | 07:05 | 235:221 | 5 |
6. | Lochmann, Alexander | Daßler, Thomas | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 02:04 | 05:09 | 272:273 | 1 |
7. | Stübner, Paul | Herre, Michael | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 02:04 | 03:08 | 208:210 | 3 |
8. | Wehling, Michael | Bamberger, Jörg | TSV Plaue / ESV Erfurt | 2 | 02:04 | 03:09 | 203:246 | 2 |
9. | Thalheim, Marcus | Brückner, Nicole | TG Friedberg | 1 | 01:05 | 04:10 | 253:277 | 4 |
Spiele:
Spiel | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | 21:16 | 21:14 | |
2 | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | 21:7 | 21:12 | |
3 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Stübner, Paul / Herre, Michael | 21:12 | 21:17 | |
4 | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | 15:21 | 21:15 | 21:18 |
0 | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | Freilos | 21:10 | 21:10 | |
5 | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | 12:21 | 18:21 | |
6 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | 11:21 | 16:21 | |
7 | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | 18:21 | 21:13 | 21:15 |
8 | Stübner, Paul / Herre, Michael | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | 15:21 | 18:21 | |
0 | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | Freilos | 21:10 | 21:10 | |
9 | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | 21:18 | 18:21 | 19:21 |
10 | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | 21:12 | 21:9 | |
11 | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | 20:22 | 21:17 | 17:21 |
12 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | 21:18 | 21:12 | |
0 | Stübner, Paul / Herre, Michael | Freilos | 21:10 | 21:10 | |
13 | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | 21:15 | 21:13 | |
14 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | 21:10 | 21:19 | |
15 | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | Stübner, Paul / Herre, Michael | 21:11 | 21:18 | |
16 | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | 21:16 | 16:21 | 16:21 |
0 | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | Freilos | 21:10 | 21:10 | |
17 | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | 21:14 | 17:21 | 21:13 |
18 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | 19:21 | 19:21 | |
19 | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | Stübner, Paul / Herre, Michael | 9:21 | 13:21 | |
20 | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | 11:21 | 21:14 | 19:21 |
0 | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | Freilos | 21:10 | 21:10 | |
21 | Heyn, Henning / Hentrich, Johannes | Thalheim, Marcus / Brückner, Nicole | 21:12 | 21:15 | |
22 | Hebecker, Thorsten / Schmidt, Axel | Stübner, Paul / Herre, Michael | 21:18 | 21:15 | |
23 | Schlossarek, Thomas / von Hasselt, Frank | Lochmann, Alexander / Daßler, Thomas | 21:14 | 21:19 | |
24 | Siegmund, Erik / Pompe, Thomas | Wehling, Michael / Bamberger, Jörg | 21:15 | 21:16 | |
0 | Kirsch, Patrick / Triebel, Kai | Freilos | 21:10 | 21:10 |
Herrendoppel – Gruppe 2
Rangliste:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlstein, Jens | Schubert, Ralf | 1. Ilmenauer BC | 6 | 06:00 | 180:120 | |
2. | Kahlert, Justin | Chudziak, Paul | Feinmess Suhl | 4 | 04:02 | 178:128 | |
3. | Muhle, Simo | Schröder, Tino | TSV 1911 Themar | 4 | 04:02 | 175:147 | |
4. | Emmerling, Peter | Behrend, Jan | TV 1848 Coburg / TV 1907 Coburg-Ketschendorf | 4 | 04:02 | 160:145 | 2 |
5. | Schröder, Leon | Möller, Torsten | TSV 1911 Themar | 4 | 04:02 | 161:161 | |
6. | Imhof, Christian | Schinnerling, Luise | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 03:03 | 156:138 | 6 |
7. | Heinlein, Klaus | Grundmann, Stefanie | TV 1907 Coburg-Ketschendorf | 3 | 03:03 | 149:134 | 5 |
8. | Grimm, Sandro | Muhle, Tanja | TSV Meiningen | 3 | 03:03 | 159:146 | |
9. | Riedel, Torsten | Büchner, Joachim | TSV Meiningen | 3 | 03:03 | 159:157 | |
10. | Beyer, Jannis | Köhler, Lennart | TSV 1911 Themar | 3 | 03:03 | 153:161 | |
11. | Kissenkötter, Daniel | Böttger, Christian | TSV Meiningen | 2 | 02:04 | 133:156 | 4 |
12. | Hopf, Kay | Witte, Stefan | TSV 1911 Themar / Feinmess Suhl | 2 | 02:04 | 131:158 | 1 |
13. | Schilling, Robert | Rauschenberg, Rene | TSV 1911 Themar | 1 | 01:05 | 112:165 | 3 |
Spiele:
Spiel | Doppel 1 | Doppel 2 | |
---|---|---|---|
1 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | 30 : 18 |
2 | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | 30 : 13 |
3 | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | 10 : 30 |
4 | Muhle, Simo / Schröder, Tino | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | 30 : 21 |
5 | Schröder, Leon / Möller, Torsten | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | 23 : 30 |
6 | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | 30 : 26 |
0 | Hopf, Kay / Witte, Stefan | Freilos | 30 : 15 |
7 | Hopf, Kay / Witte, Stefan | Muhle, Simo / Schröder, Tino | 16 : 30 |
8 | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | 30 : 16 |
9 | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | 30 : 14 |
10 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | 30 : 15 |
11 | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | Schröder, Leon / Möller, Torsten | 22 : 30 |
12 | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | 9 : 30 |
0 | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | Freilos | 30 : 15 |
13 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | 30 : 29 |
14 | Muhle, Simo / Schröder, Tino | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | 28 : 30 |
15 | Hopf, Kay / Witte, Stefan | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | 20 : 30 |
16 | Schröder, Leon / Möller, Torsten | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | 30 : 29 |
17 | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | 24 : 30 |
18 | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | 23 : 30 |
0 | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | Freilos | 30 : 15 |
19 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | 30 : 21 |
20 | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | 30 : 27 |
21 | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | Muhle, Simo / Schröder, Tino | 29 : 30 |
22 | Schröder, Leon / Möller, Torsten | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | 30 : 23 |
23 | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | Hopf, Kay / Witte, Stefan | 23 : 30 |
24 | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | 16 : 30 |
0 | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | Freilos | 30 : 15 |
25 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Schröder, Leon / Möller, Torsten | 30 : 18 |
26 | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | 30 : 23 |
27 | Muhle, Simo / Schröder, Tino | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | 30 : 21 |
28 | Hopf, Kay / Witte, Stefan | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | 19 : 30 |
29 | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | 21 : 30 |
30 | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | 20 : 30 |
0 | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | Freilos | 30 : 15 |
31 | Mühlstein, Jens / Schubert, Ralf | Emmerling, Peter / Behrend, Jan | 30 : 19 |
32 | Muhle, Simo / Schröder, Tino | Schröder, Leon / Möller, Torsten | 27 : 30 |
33 | Kahlert, Justin / Chudziak, Paul | Riedel, Torsten / Büchner, Joachim | 30 : 25 |
34 | Kissenkötter, Daniel / Böttger, Christian | Beyer, Jannis / Köhler, Lennart | 25 : 30 |
35 | Grimm, Sandro / Muhle, Tanja | Schilling, Robert / Rauschenberg, Rene | 30 : 17 |
36 | Heinlein, Klaus / Grundmann, Stefanie | Hopf, Kay / Witte, Stefan | 30 : 16 |
0 | Imhof, Christian / Schinnerling, Luise | Freilos | 30 : 15 |
Herrendoppel – Gruppe 3
Rangliste:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Christopher | Rößle, Fabian | TV 1848 Coburg | 6 | 06:00 | 180:116 | |
2. | Haagen, Rike | Wache, Pascal | TV 1848 Coburg | 5 | 05:01 | 179:99 | |
3. | Jung, Lukas | Brenner, Patrick | TV 1848 Coburg | 4 | 04:02 | 152:136 | |
4. | Reif, Maximilian | Braune, Vanessa | TSV 1911 Themar | 4 | 04:02 | 159:153 | |
5. | Schuch, Jessica | Nikolski, Anja | TSV 1911 Themar | 3 | 03:03 | 162:139 | 5 |
6. | Dreßel, Alexandra | Dreßel, Leon | TSV 1911 Themar | 3 | 03:03 | 153:139 | |
7. | Behr, Nils | Bräuling, Jörg | TSV 1911 Themar | 3 | 03:03 | 156:148 | 1 |
8. | Köhler, Fred | Hoffmann, Jens | Oberstadt | 3 | 03:03 | 138:159 | 6 |
9. | Bartsch, Christiane | Bartsch, Tobias | Erlau | 2 | 02:04 | 146:145 | 4 |
10. | Schröder, Diana | Behr, Kerstin | TSV 1911 Themar | 2 | 02:04 | 122:147 | 2 |
11. | Wollner, Cellie | Kleinsimlinghaus, Karolina | SV 1975 Zeulenroda / 1. BC Mühlhausen | 1 | 01:05 | 89:165 | 3 |
Spiele:
Spiel | Doppel 1 | Doppel 2 | |
---|---|---|---|
1 | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | 30 : 14 |
2 | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | 30 : 21 |
3 | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | 30 : 26 |
4 | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | 14 : 30 |
5 | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | Haagen, Rike / Wache, Pascal | 18 : 30 |
0 | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | Freilos | 30 : 15 |
6 | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | Haagen, Rike / Wache, Pascal | 23 : 30 |
7 | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | 17 : 30 |
8 | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | 30 : 22 |
9 | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | 30 : 16 |
10 | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | 10 : 30 |
0 | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | Freilos | 30 : 15 |
11 | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | 20 : 30 |
12 | Haagen, Rike / Wache, Pascal | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | 30 : 8 |
13 | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | 20 : 30 |
14 | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | 26 : 30 |
15 | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | 30 : 20 |
0 | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | Freilos | 30 : 15 |
16 | Haagen, Rike / Wache, Pascal | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | 29 : 30 |
17 | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | 30 : 16 |
18 | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | 24 : 30 |
19 | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | 12 : 30 |
20 | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | 30 : 28 |
0 | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | Freilos | 30 : 15 |
21 | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | 30 : 18 |
22 | Haagen, Rike / Wache, Pascal | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | 30 : 10 |
23 | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | 30 : 23 |
24 | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | 18 : 30 |
25 | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | 30 : 10 |
0 | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | Freilos | 30 : 15 |
26 | Fischer, Christopher / Rößle, Fabian | Wollner, Cellie / Kleinsimlinghaus, Karolina | 30 : 13 |
27 | Haagen, Rike / Wache, Pascal | Schröder, Diana / Behr, Kerstin | 30 : 10 |
28 | Reif, Maximilian / Braune, Vanessa | Behr, Nils / Bräuling, Jörg | 30 : 27 |
29 | Jung, Lukas / Brenner, Patrick | Dreßel, Alexandra / Dreßel, Leon | 30 : 19 |
30 | Bartsch, Christiane / Bartsch, Tobias | Schuch, Jessica / Nikolski, Anja | 24 : 30 |
0 | Köhler, Fred / Hoffmann, Jens | Freilos | 30 : 15 |