| Ausrichter: | TSV 1911 Themar e.V. |
| Termin: | 25.04.2026 |
| Beginn: | 16:30 Uhr |
| Ort: | Turnhalle an der Stadtmauer Mauerstraße, 98660 Themar |
| Disziplinen: | Damen Doppel , Herren Doppel (Mixpaarungen können im jeweiligen Herren Doppel starten / Startberechtigung nur in einer Disziplin) Mindestens 3 Spiele werden garantiert! |
| Teilnehmer: | Gruppe 1: Aktive Spieler – Bezirksklasse und höher (nur Herren Doppel) Gruppe 2: Aktive Spieler – Kreisliga, Freizeitcup, Senioren Ü55 Gruppe 3: Hobbyspieler und Interessenten, Senioren Ü 65 |
| Vorbehalt: | Der Veranstalter behält sich Änderungen vor, z.B. das Zusammenlegen von Gruppen bei zu geringer Teilnehmerzahl, etc. |
| Spielmodus: | Entsprechend der Anzahl der Meldungen – Schweizer System oder Gruppenspiele. Platz 3 wird ausgespielt! |
| Meldungen: | bis 17.04.2025 über meldungen@badminton-tsv1911-themar.de oder das untenstehende Anmeldeformular |
| Startgebühr: | 8,- Euro je Teilnehmer/Disziplin |
| Spielball: | Naturfederbälle Bälle sind von den Teilnehmern zu stellen (Ballteilung). Bei Bedarf können Bälle beim Ausrichter erworben werden. |
| Auszeichnungen: | 1. – 3. Platz: Pokale oder Sachpreise & Urkunden |
| Turnierleitung: | Mitglieder des Ausrichters |
| Schiedsrichter: | Verlierer des vorangegangenen Spiels |
| Sonstiges: | Veranstalter und Ausrichter haften nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände sowie Körperschäden. Für die Versorgung ist in der Halle bestens gesorgt! Ergebnisse und Bilder werden in der Presse und/oder im Internet veröffentlicht. Die Teilnehmer stimmen mit ihrer Anmeldung einer Veröffentlichung zu. |
Wir freuen uns über eure Teilnahme und wünschen eine gute Anreise, viel Spaß und Erfolg!
Anmeldeformular
Meldungen
Damen-Doppel, Gruppe 2:
| Spieler 1 | Verein 1 | Spieler 2 | Verein 2 |
|---|
Damen-Doppel, Gruppe 3:
| Spieler 1 | Verein1 | Spieler 2 | Verein2 |
|---|
Herren-Doppel, Gruppe 1:
| Spieler 1 | Verein 1 | Spieler 2 | Verein 2 |
|---|---|---|---|
| Thomas Schlossarek | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb | Patrick Röhrnbacher | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb |
Herren-Doppel, Gruppe 2:
| Spieler 1 | Verein 1 | Spieler 2 | Verein 2 |
|---|
Herren-Doppel, Gruppe 3:
| Spieler 1 | Verein 1 | Spieler 2 | Verein 2 |
|---|---|---|---|
| Kay Hopf | TSV 1911 Themar | Klaus Heinlein | TSG Niederfüllbach 07 e.V. |